

Portföy No | 24459 |
Konum | Türkiye , Bursa , Orhangazi , Çakırlı |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Tarla |
Fiyat | 1.450.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 2284 |
Krediye Uygun | Hayır |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Tarla |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | |
Gabari |
Bursa Orhangazi Çakırlı’da
2284 m2
İçinde bakımlı zeytin ağaçları mevcut
Yola cepheli zeytinlik